Datum |
Vortragende Person |
Vortragsthema |
| 19.06.2019 | Maximilian Volt (Jacobs University, Bremen) | Hierarchical heteroclinic cycles and separation of scales |
| 18.06.2019 | Lars Poppe (Uni Hamburg) | Jacobi fields and regularity of functions of least gradient (Forschungsseminar Variationsrechnung) |
| 27.05.2019 | Gordon Lisch (Uni Hamburg) | Der Satz von Poincare-Bendixson und Anwendungen in Lotka-Volterra Systemen |
| 21.05.2019 | Thomas Schmidt (Uni Hamburg) | BV theory of variational integrals (Forschungsseminar Variationsrechnung) |
| 15.05.2019 | Florian Noethen (Uni Hamburg) | Well-separated common complements of a sequence of subspaces of the same co-dimension in a Hilbert space |
| 10.05.2019 | Jonathan Fenske (Uni Hamburg) | Chaotische Dynamik in eindimensionalen dynamischen Systemen |
| 06.05.2019 | Anton Jabs (Uni Hamburg) | Stabilität und Bifurkationen in einem Verkehrsmodell mittels retardierter Differentialgleichungen |
| 30.04.2019 | Lars Poppe | An optimal transport approach to W^{1,p} least gradient functions on planar domains (Forschungsseminar Variationsrechnung) |
| 26.04.2019 | Eddie Nijholt (University of Illinois, Urbana-Champaign) | Simple expressions for the eigenvalues of linear network maps |
| 25.04.2019, 15:00--19:00 | Felix Schwenninger (organizer) (Uni Hamburg) | Workshop on operator theory |
| 23.03.2019 | Anton Treinov | Relaxation of the double obstacle problem for the area functional (Forschungsseminar Variationsrechnung) |
| 09.04.2019 | Giovanni Comi | A distributional approach to fractional Sobolev spaces and fractional variation: existence of blow-up |
| 20.03.2019 | Lars Poppe | Optimal Transport, the Beckmann Problem and the Least Gradient Problem |
| 26.02.2019 | Rene Rühr (Tel-Aviv University) | Effective Multiple Ergodic Theorems |
| 20.12.2018 | Alexandre Rodrigues (Uni Porto) | Thema |
| 17.12.2018 | Camilla Nobili (Uni Hamburg) | Turbulent Convection |
| 06.12.2018 | Florian Noethen (Uni Hamburg) | Convergence of Ginelli's algorithm for covariant Lyapunov vectors (TRR 181 seminar) |
| 20.11.2018 | TBA | Conley-Vermutung (Vortrag im Kolloquium der reinen Mathematik) |
| 15.11.2018 | Liliana Garrido-da-Silva (Uni Porto) | Stability of quasi-simple heteroclinic cycles |
| 05.11.2018 | Tomas Persson (Lund University) | On some statistical properties of infinite systems |
| 29.10.2018 | Ivan Ovsyannikov (Uni Hamburg) | Lorenz attractor in the Lorenz system. Results and future developments |
| 15.10.2018 | Leo Versteehen (Uni Hamburg) | Vortrag über die Bachelorarbeit |
| 09.07.2018 | Anton Treinov | Doppel-Hindernis-Problemen für BV-Funktionale |
| 24.06.2018 | Zurhelle (Uni Hamburg) | Der Central Pattern Generator - Ein aequivariantes Verzweigungsproblem und die Frage nach der Bestimmung der Kodimension |
| 18.06.2018 | Thomas Schmidt (Uni Hamburg) | BV-Theorie von Minimalflächen und H-Flächen |
| 04.06.2018 | Alexander Lohse (Uni Hamburg) | On realizing graphs as complete heteroclinic networks |
| 03.05.2018 | Chris Bick (University of Exeter) | Oscillator Networks: Collective Dynamics through Generalized Interactions |
| 19.04.2018 | Michael Baake (Uni Bielefeld) | Ein Renormierungszugang zur Spektraltheorie primitiver Inflationssysteme (Lothar-Collatz-Kolloquium) |
| 22.01.2018 | Sven Tornquist (Uni Hamburg) | Das Eliminationslemma: Beweisskizze und Bedeutung für die Regularität Energie-minimierender Cluster |
| 17.01.2018 | Bob Rink | Blackboard-Session: Aubry-Mather Theory |
| 15.12.2017 | Zurhelle (Uni Hamburg) | Verzweigungsproblem (Masterarbeitsthema) |
| 11.12.2017 | Maxim Kirsebom | Extreme Value Theory in Dynamical Systems |
| 30.10.2017 | Zurhelle (Uni Hamburg) | TBA (Masterarbeitsthema) |
| 28.08.2017 | Sebastian Linnemann (Uni Hamburg) | Vereisungszyklen im Pleistozän als Verzweigungsproblem |
| 18.07.2017, 17:30 | Florian Noethen (Uni Hamburg) | Konvergenz des Ginelli Algorithmus für kovariante Lyapunov Vektoren |
| 18.07.2017, 17:00 | Alexander Schmitt (TUHH) | Echtzeitfähige Simulation flexibler Mehrkörpersysteme als DAE |
| 18.07.2017, 16:30 | Wallace Bessa (TUHH) | A framework for the intelligent control of mechanical systems |
| 18.07.2017, 15:00 | Thomas Berger (TUHH) | Funnel-Regelung über Funnel-Vorkompensatoren |
| 07.07.2017 | Anton Treinov (Uni Hamburg) | (Doppel-)Hindernis-Probleme für das nicht-parametrische Plateau-Problem und 'ähnliche' Funktionale |
| 12.05.2017 | Sören Schwenker (Uni Hamburg) | Generische Bifurkationen von Ruhelagen in Monoid-äquivarianten dynamischen Systemen |
| 28.04.2017 | Leonie Wagner (Uni Hamburg) | Modellierung von Prozessen im Knochen |
| 13.02.2017 | Haibo Ruan (Uni Hamburg) | An equivariant degree theory for networked dynamical systems (Habilitationsvortrag) |
| 03.02.2017 | Philipp Kunde (Uni Hamburg) | Reell-analytische Anosov-Katok-Konstruktionen auf dem Torus |
| 09.12.2016 | Klaus Kröncke (Uni Hamburg) | Das Stabilitätsproblem für den Ricci-Fluss |
| 22.11.2016 | Ulrich Menne (AEI Potsdam) | Punktweise Differenzierbarkeit höherer Ordnung für Funktionen und Mengen |
| 11.11.2016 | Florian Noethen (Uni Hamburg) | Berechnung von kovarianten Lyapunov Vektoren mittels verschiedener Algorithmen, die auf Oseledets MET (Multiplicative Ergodic Theorem, 1968) beruhen |
| 28.10.2016 | Thomas Schmidt | TBA |
| 31.08.2016 | Florian Noethen (Uni Hamburg) | Coupled Cell Systems |
| 10.06.2016 | Eugen Stumpf (Uni Hamburg) | Prinzipien der linearisierten Stabilität und Instabilität für Differentialgleichungen mit zeitabhängiger Verzögerung |
| 18.05.2016 | Mara Sommerfeld (Uni Hamburg) | Überblicksvortrag |
| 13.05.2016 | Mara Sommerfeld (Uni Hamburg) | Relative Ruhelagen nahe 0 in syplektischen Darstellungen zusammenhängender kompakter Lie-Gruppen |
| 22.04.2016 | Sofia Castro (Unversity of Porto) | Learning dynamics in games |
| 19.01.2016 | Sören Schwenker (Uni Hamburg) | Äquivariante Bifurkationen in 4-dimensionalen Fixpunkträumen |
| 10.12.2015 | Alexander Lohse (Uni Hamburg) | Switching in heteroklinen Netzwerken mit reellen Eigenwerten |
| 24.11.2015 | Florian Noethen (Uni Hamburg) | Coupled cell networks and their hidden symmetries |
| 18.11.2015 | Ivan Ovsyannikov (Uni Bremen) | Analytic proof of the birth of Lorenz attractors |
| 12.11.2015 | Mara Sommerfeld (Uni Hamburg) | Äquivariante Jettransversalität für freie Wirkungen und Anwendung auf Hamiltonsysteme |
| 27.10.2015 | Mara Sommerfeld (Uni Hamburg) | Relative Ruhelagen bei 0 in Hamilton-Systemen auf Darstellungen |
| 26.08.2015 | Philipp Kunde (Uni Hamburg) | Konstruktion von reell-analytischen schwach mischenden Diffeomorphismen mit invarianter messbarer Riemannscher Metrik (Fortsetzung) |
| 15.07.2015 | Philipp Kunde (Uni Hamburg) | Konstruktion von reell-analytischen schwach mischenden Diffeomorphismen mit invarianter messbarer Riemannscher Metrik |
| 08.07.2015, 10:15, H3 | Mara Sommerfeld (Uni Hamburg) | Relative Ruhelagen bei einer symmetrischen Ruhelage in Hamiltonsystemen mit SO(3)- oder SU(2)-Symmetrie |
| 10.06.2015, 10:15, H6 | Nena Röttgen (Uni Münster) | Trapped Reeb orbits do not imply periodic orbits |
| 20.05.2015, 10:15, H3 | Reiner Lauterbach (Uni Hamburg) | Recent results in low dimensional equivariant bifurcation and dynamics |
| 29.04.2015, 10:15, H3 | Christian Bick (Uni Exeter) | Dynamics of Asynchronous Networks |
| 18.03.2015, 17:00, TU Hamburg-Harburg, Eißendorfer Str. 42 (M), Raum 0526 | Robert Seifried (TU Hamburg-Harburg, Mechanik und Meerestechnik) | Regelung und Optimierung flexibler Mehrkörpersysteme -- Dynamische Fragestellungen mit Anwendungen in der Leichtbaurobotik -- (Gemeinsames Seminar der Universität Hamburg mit der TU Hamburg-Harburg und mit dem DESY) |
| 12.01.2015, 10:30, Raum 1240 | Sören Schwenker | Versteckte Symmetrien |
| 15.12.2014, 10:30, Raum 1240 | Mara Sommerfeld (Uni Hamburg) | Relative Ruhelagen nahe einer symmetrischen Ruhelage in symmetrischen Hamiltonsystemen |
| 27.11.2014, 10:30, Raum 1240 | Haibo Ruan (Uni Hamburg) | (Vortragstitel wird kurzfristig bekannt gegeben) |
| 17.11.2014, 10:30, Raum 1240 | Sebastian Schubert | Covariant Lyapunov Vectors in A Quasi Geostrophic Model: Analysis of Instabilities and Feedbacks |
| 03.11.2014, 10:30, Raum 1240 | Reiner Lauterbach (Uni Hamburg) | Ize-Vermutung: Resultate in niedrigen Dimensionen |
| 15.07.2014 um 17 Uhr am DESY im Seminarraum 3 (Laborgebaeude 1b) | Eugen Stumpf (Uni Hamburg) | Einige Lösungen in Form von Wellenfronten für ein 'car-following' Verkehrsmodell (Gemeinsames Seminar der Universität Hamburg mit der TU Hamburg-Harburg und mit dem DESY) |
| 02.07.2014 um 10:15 in H6 | Mara Sommerfeld (Uni Hamburg) | Die lokale Struktur von relativen Ruhelagen in Hamiltonsystemen mit Symmetrie |
| 18.06.2014 um 10:15 in H6 | Johannes Wächtler (Uni Hamburg) | Spektrale Stabilität von Traveling Waves und die Evans-Funktion |
| 26.05.2014 um 10:15 in H6 | Alexander Lohse (Uni Hamburg) | (Nicht-asymptotische) Stabilität heterokliner Zyklen |
| 07.05.2014 um 10:15 in H6 | Paul Platenius (Uni Hamburg) | Eine Anwendung der Methode der Approximation durch Konjugation (Fortsetzung) |
| 30.04.2014 um 10:15 in H6 | Paul Platenius (Uni Hamburg) | Eine Anwendung der Methode der Approximation durch Konjugation |
| 23.04.2014 | Eugen Stumpf (Uni Hamburg) | Einige Lösungen in Form von Wellenfronten für ein "car-following" Verkehrsmodell |
| 25.03.2014, 15:00, H4 | Philipp Wruck (University of Sheffield) | Äquivariante Lefschetzzahlen: Axiomatische Beschreibung und Beispiele (Fortsetzung) |
| 20.03.2014, 14:15, H6 | Philipp Wruck (University of Sheffield) | Äquivariante Lefschetzzahlen: Axiomatische Beschreibung und Beispiele |
| 17.02.2014, 17:00 | Lev Lazar (Uni Hamburg) | Übersicht und Einblicke in das Paper von Mukhtarbay Otelbaev zum Milleniumproblem |
| 12.02.2014 um 17 Uhr im Gebäude M, Raum 0526 | Eugen Solowjow (TUHH, Mechanik und Meerestechnik) | Sequentielle Monte-Carlo Methoden und deren Anwendung zur Quellenlokalisierung in Advektions-Diffusionsprozessen (Gemeinsames Seminar der Universität Hamburg mit der TU Hamburg-Harburg und mit dem DESY) |
| 12.12.2014 | Alexander Lohse (Uni Hamburg) | Der Stabilitätsindex und p.a.s.-Stabilität |
| 04.12.2014 | Philipp Kunde (Uni Hamburg) | New ergodic constructions |
| 28.11.2013 | Babette Bode (Uni Hamburg) | Variationsrechnung und Newtonsche Mechanik (Fortsetzung) |
| 20.11.2013 | Babette Bode (Uni Hamburg) | Variationsrechnung und Newtonsche Mechanik |
| Mo., 12.8.2013 | Yakov Krasnov (Bar-Ilan University, Israel) | An algebraic approach in polynomial dynamics |
| Mo., 8.7.2013 | Johannes Waechtler (Uni Hamburg) | Detonation and Deflagration Waves: The Chapman-Jouguet case. |
| Mo., 3.6.2013 | Isabel Schneider (FU Berlin) | Stabilisierung von symmetrisch gekoppelten Oszillatoren durch zeitverzögerte Rückkopplungskontrolle |
| Mo., 13.5.2013 | Roland Gunesch (TU Darmstadt) | Ergodic Theory and Ramsey Theory for trees |
| Mo., 6.5.2013 | Philipp Kunde (Uni Hamburg) | Periodische Approximation vom Typ (h,h+1) |
| Mo., 22.4.2013 | Lev Lazar (Uni Hamburg) | Halbgruppen |
| Do., 28.3.2013 | Alexander Lohse (Uni Hamburg) | Non-asymptotic stability properties of type B heteroclinic cycles in R^4 |
| Di., 11.12.2012 um 17 Uhr im Seminarraum 3 (OG) des Laborgebäudes 1b am DESY | Haibo Ruan (Uni Hamburg) | Synchrony-breaking bifurcations in coupled cell networks - viewpoint from symmetry (Gemeinsames Seminar der Universität Hamburg mit der TU Hamburg-Harburg und mit dem DESY) |
| Mo., 10.12.2012 | Mara Sommerfeld (Uni Hamburg) | Morse-Theorie, Teil 2 |
| Fr., 7.12.2012 | Mara Sommerfeld (Uni Hamburg) | Morse-Theorie, Teil 1 |
| Mo., 26.11.2012 | Alexander Lohse (Uni Hamburg) | Ein Attraktor mit $ \sigma=\infty $ und $ \sigma_loc=-\infty $ |
| Fr., 12.11.2012 | Oleh Omel'chenko (WIAS Berlin) | Chimera States: Spatiotemporal Patterns of Synchrony and Disorder |
| Fr., 15.6.2012 | Mara Sommerfeld (Uni Hamburg) | Normale Hyperbolizität von relativen Fixmengen |
| Fr., 8.6.2012 | Mara Sommerfeld (Uni Hamburg) | Normale Hyperbolizität von relativen Fixmengen |
| 22.5.2012, 17:00, TUHH | Amin Chabchoub (TU Hamburg-Harburg, Mechanik und Meerestechnik) | Breather-Lösungen der nichtlinearen Schrödinger-Gleichung und Monsterwellen (Gemeinsames Seminar der Universität Hamburg mit der TU Hamburg-Harburg und mit dem DESY) |
| 22.5.2012, 12:00 | Philipp Kunde (Uni Hamburg) | Kombinatorische Konstruktionen in der Ergodentheorie |
| Fr., 18.5.2012 | Mara Sommerfeld (Uni Hamburg) | Normale Hyperbolizität von relativen Fixmengen |
| 4.5.2012 | Philipp Kunde (Uni Hamburg) | Kombinatorische Konstruktionen in der Ergodentheorie |
| 20.4.2012 | Haibo Ruan (Uni Hamburg) | A degree theory for coupled systems with quotient symmetries |
| 19.3.2012 | Alexander Lohse (Uni Hamburg) | TBA |
| 19.3.2012 | David Chillingworth (University of Southampton) | TBA |
| Mo., 23.1.2012 um 18.00 Uhr (s.t.). | Lev Lazar (Uni Hamburg) | A Topological Tool for Computer Vision (applications and beginnings of a theory) |
| Mo., 23.1.2012 um 18.00 Uhr (s.t.). | Lev Lazar (Uni Hamburg) | A Topological Tool for Computer Vision (applications and beginnings of a theory) |
| Mo., 16.1.2012 um 18.00 Uhr (s.t.). | Lev Lazar (Uni Hamburg) | A Topological Tool for Computer Vision (overview) |
| Mo., 9.1.2012 um 18.00 Uhr (s.t.). | Anke Pohl (ETH Zürich) | A transfer operator method for Hecke triangle groups and beyond |
| Mo., 12.12.2011 um 12.00 Uhr | Christian Bonatti (CNRS + Université de Bourgogne, Dijon) | Towards a global view of dynamical systems, for the C1-topology |
| Mo., 5.12.2011 | Mara Sommerfeld (Uni Hamburg) | Bifurkationen und ein Wiedererkennungsproblem nach Ian Melbourne (Fortsetzung) |
| Mo., 28.11.2011 | Mara Sommerfeld (Uni Hamburg) | Bifurkationen und ein Wiedererkennungsproblem nach Ian Melbourne |
| Mo., 14.11.2011 | Haibo Ruan (Uni Hamburg) | A Degree Theory for Coupled Systems with Quotient Symmetry (continued) |
| Mo., 31.10.2011 | Haibo Ruan (Uni Hamburg) | A Degree Theory for Coupled Systems with Quotient Symmetry |
| Mo., 17.10.2011 um 16.00 Uhr (s.t.). | Doris Bohnet (Uni Hamburg) | Partiell hyperbolische Systeme mit einer kompakten zentralen Blätterung mit endlicher Holonomie (Teil 2) |
| Fr., 9.9.2011 um 14:00 Uhr (s.t.) | Doris Bohnet (Uni Hamburg) | Partiell hyperbolische Systeme mit einer kompakten zentralen Blätterung mit endlicher Holonomie (Teil 1) |
| 14.7.2011 | Lev Lazar | TBA / Interpolationsräume |
| Di., 12.07.2011 um 16:00 Uhr, Seminarraum 10 im Laborgebäude 1C am DESY | Eugen Stumpf (Uni Hamburg) | Einige Anmerkungen zur Theorie und zu ausgewählten Beispielen von verzögerten Differentialgleichungen (Gemeinsames Seminar der Universität Hamburg mit der TU Hamburg-Harburg und mit dem DESY) |
| 16.6.2011 um 14:15, H5 | Alexander Lohse | Stabilität von heteroklinen Zyklen (Fortsetzung) |
| 7.6.2011 um 12:00, H5 | Alexander Lohse | Stabilität von heteroklinen Zyklen |
| 31.5.2011 | Lev Lazar | Interpolationsräume |
| Di, 17.5.2011 | Nina Schicketanz | Magnetflüsse nach Burns und Paternain, Teil 2 |
| Di, 3.5.2011 | Nina Schicketanz | Magnetflüsse nach Burns und Paternain, Teil 1 |
| 18.4.2011 | Lev Lazar | Interpolationsräume |
| 12.4.2011 | Alexander Lohse | Lins Methode |
| 1.4.2011 | Lev Lazar | Interpolationsräume |
| 18.3.2011 | Philipp Wruck (Uni Hamburg) | Topological aspects of equivariant index theory. |
| 4.3.2011 | Lev Lazar | Analytische Halbgruppen und eine qualitative Theorie semilinearer partieller Differentialgleichungen: Interpolationsräume |
| Di, 8.2.2011 um 17:00 Uhr, TUHH, Gebäude M (Eißendorfer Str. 42), Raum 0526 (Erdgeschoß) | Leo Dostal (TUHH, Mechanik und Meerestechnik) | Nichtlineare Rolldynamik von Schiffen in natürlichem Seegang (Gemeinsames Seminar der Universität Hamburg mit der TU Hamburg-Harburg und mit dem DESY) |
| 04.02.2011, 16 Uhr, Geomatikum | Mike Field (University of Houston) | Not so trivial, trivial dynamics |
| Donnerstag, 03.02.2011, 17 Uhr, H5, Geomatikum | Mike Field (University of Houston) | The nature of chaos and some models of neural dynamics |
| 2.2.2011, 14:00 Uhr, H5, Geomatikum | Philipp Wruck (Uni Hamburg) | Genericity in Equivariant Dynamical Systems and Equivariant Fuller Index Theory |
| 28.1.2011, 16 Uhr, H2, Geomatikum | Lev Lazar (Uni Hamburg) | Analytische Halbgruppen und eine qualitative Theorie semilinearer partieller Differentialgleichungen: Stetige und differenzierbare Abhängigkeit von Parametern und Glättungseigenschaften |
| 14.1.2011, 16 Uhr, H2, Geomatikum | Lev Lazar (Uni Hamburg) | Analytische Halbgruppen und eine qualitative Theorie semilinearer partieller Differentialgleichungen: Nichtlineare Cauchy-Probleme |
| 17.12.2011, 16 Uhr, H2, Geomatikum | Lev Lazar (Uni Hamburg) | Analytische Halbgruppen und eine qualitative Theorie semilinearer partieller Differentialgleichungen: Analytische stark stetige Halbgruppen sektorieller Operatoren |
| 10.12.2011, 16 Uhr, H2, Geomatikum | Lev Lazar (Uni Hamburg) | Analytische Halbgruppen und eine qualitative Theorie semilinearer partieller Differentialgleichungen: Relle Potenzen sektorieller Operatoren |
| 26.11.2011, 16 Uhr, H2, Geomatikum | Lev Lazar (Uni Hamburg) | Analytische Halbgruppen und eine qualitative Theorie semilinearer partieller Differentialgleichungen: Einführung und sektorielle Operatoren |
| 13.7.2010, 17 Uhr, H5, Geomatikum | Alexander Lohse (Uni Hamburg) | Das GEOFLOW-Experiment: ein sphärisches Verzweigungsproblem (Gemeinsames Seminar der Universität Hamburg mit der TU Hamburg-Harburg und mit dem DESY) |
| 1.7.2010, 17:15, H5, Geomatikum | Philipp Kunde (Uni Hamburg) | Die Anosov-Katok-Methode in glatter Ergodentheorie: neue Ergebnisse |
| 30.6.2010, 17:00, H3, Geomatikum | Philipp Kunde (Uni Hamburg) | Die Anosov-Katok-Methode in glatter Ergodentheorie: allgemeinverständliche Einführung |
| 11.6.2010, 14:15, H2, Geomatikum | Philipp Wruck (Uni Hamburg) | G-Transversalität zu invariant stratifizierten Mengen (Teil 2) |
| 9.6.2010, 14:15, H5, Geomatikum | Philipp Wruck (Uni Hamburg) | G-Transversalität zu invariant stratifizierten Mengen (Teil 1) |
| 30.3.2010, 16:00, H2, Geomatikum | David Chillingworth (University of Southampton) | Biaxiality, phase transitions and symmetry |
| 19.3.2010, 15:45, Hörsaal H, Hauptgebäude, Edmund-Siemers-Allee 1 | Marty Golubitsky (Ohio State University) | Patterns in Physical and Biological Systems |
| 17.3.2010, 16:00, H5, Geomatikum | Marty Golubitsky (Ohio State University) | Periodic Forcing of Systems near Hopf Bifurcation |
| 16.3.2010, 17:00, TU Hamburg-Harburg, Gebäude M (Eißendorfer Str. 42), Raum 0526 (Erdgeschoß) | Michael Steidl (TU Hamburg-Harburg) | Zustandsmonitoring und Regelung von schlanken Kontinua (Gemeinsames Seminar der Universität Hamburg mit der TU Hamburg-Harburg und mit dem DESY) |
| 15.3.2010, 16:15, H5 | Doris Bohnet (Uni Hamburg) | Absolut stetige Zentrumsblätterungen von partiell hyperbolischen Diffeomorphismen |
| 2.2.2010, 16:15, H2 | Philipp Wruck (Uni Hamburg) | Dichtheitssätze für parametrisierte Abbildungen |
| TBA | Haibo Ruan (Uni Hamburg) | A topological degree of stratum-preserving maps |
| 21.7.2009, 17:00, DESY, Lab Geb. 1b, Raum 3 | Roland Gunesch (Uni Hamburg) | Geodätische, periodische Orbits und Entropie (Gemeinsames Seminar der Universität Hamburg mit der TU Hamburg-Harburg und mit dem DESY) |
| 14.7.2009, 16:15, H5 | Alexei Tsygvintsev (Ecole Normale Supérieure de Lyon) | The integrability of non linear differential equations |
| 13.7.2009, 18:15, H5 | Andreas Engel (Institut für Neurophysiologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ) | Wie entsteht Ordnung im Chaos der Gedanken?- zu den neuronalen Grundlagen des Bewusstseins |
| 9.7.2009, 17:15, H5 | Heinz Hanßmann (Universiteit Utrecht) | Quasiperiodische Verzweigungen in reversiblen Systemen |
| 22.6.2009, 18:15, H5 | Bernold Fiedler (Freie Universität Berlin) | "Chaos" - alles nur Einbildung? |
| 8.6.2009, 18:15, H5 | Jürgen Kurths (Humboldt-Universität Berlin) | Strukturbildung in komplexen Netzwerken am Beispiel von Klimadynamik sowie kognitiven Prozessen |
| 12.5.2009, 16:15, H1 | Gerhard Keller (Universität Erlangen) | Seltene Ereignisse und Quasistationarität: einige exakte Formeln |
| 11.5.2009, 18:15, H5 | Gerhard Keller (Universität Erlangen) | Chaos und Entropie |
| 21.4.2009, 14:15, H3 | Philipp Wruck | A first approach to an equivariant Fullerindex for relative periodic orbits |
| 20.4.2009, 18:15, H5 | Norbert Hoffmann (TUHH, Mechanik und Meerestechnik) | Warum quietschen Reibungsbremsen: Instabiliäten, irreguläre Dynamik, Musterbildung? |
| 06.4.2009, 18:15, H5 | Reiner Lauterbach | Chaos, Unvorhersagbarkeit und Struktur: Warum wir uns dafür interessieren |
| 18.2.2009, 17:00, Raum 0526 (Erdgeschoss) TUHH, Gebäude M, Eißendorfer Str. 42 | Andreas Gaull (TUHH, Mechanik und Meerestechnik) | Markov-Modelle dynamischer Systeme und deren Untersuchung mit der Zellabbildungsmethode |
| 15.1.2009, 16:00, H2 | Haibo Ruan | A Recent Development Of The Equivariant Degree Methods And Their Applications In Symmetric Dynamical Systems |
| 8.1.2009, 17:15, H2 | Doris Bohnet | Ergodizität von Anosov-Diffeomorphismen |
| TBA | Bodo Werner | Kreisverkehr mit Baustellen |
| 22.8.2008, 15:15, H2 | Jan Henrik Sylvester | Analytische und numerische Lösungen eines superlinearen Dirichlet-Problems |
| 18.6.2008, 16:15, H3 | Tobias Jäger (Collège de France) | Linearisation konservativer Torus-Homeomorphismen |
| 6.6.2008, 16:15, H2 | Jochen Merker (Uni Rostock) | Existenz, Regularität und Langzeitverhalten von Lösungen doppelt nichtlinearer Diffusionsgleichungen $\dot{u}=\Delta_p u^{m-1} + f(u)$ |
| 7.5.2008, 16:15, H3 | Frank Bruder | Die Saari-Vermutung und das restringierte Vierkörperproblem (Material) |
| 6.05.2008, 18:15, H4 | Philipp Wruck | Index theory of periodic orbits: structure |
| 29.04.2008, 18:15, H4 | Philipp Wruck | Index theory of periodic orbits: motivation |
| 12.03.2008, 16:15, H2 | David Chillingworth (University of Southampton) | An elementary introduction to liquid crystal dynamics |
| 08.02.2008 |
Workshop on Dynamical Systems and Geometry |
| 11:00 - 11:05 Roland Gunesch: Greetings, introduction, and
opening remarks 11:05 - 11:50 Reiner Lauterbach: Bifurcations from synchrony in homogeneous networks 12:15 - 13:15 Vladlen Timorin: Regluing: topological and conformal 13:15 - 15:00 lunch and scientific discussion 15:00 - 16:00 Marc Keßeböhmer: Hölder irregularity of conjugacy maps 16:30 - 17:30 Keivan Mallahi-Karai: Free sub-semigroups of solvable groups 18:00 - 19:00 Dierk Schleicher: Newton's Method as a Dynamical System for Efficient Root Finding of Complex Polynomials Titles and abstracts |
| 30.01.2008 | Heinz Hanßmann (Univ. Utrecht) | Resonante maximale Tori in Hamiltonschen Systemen |
| 16.01.2008 | Matthias Wolfrum (WIAS Berlin) | Delay-differential equations with large delay |
| 09.01.2008 | Ulrich Haboeck (Universität Wien) | Non-abelian extensions of minimal rotations |
| 20.12.2007, 17:15, H5 | Doris Bohnet | Invariante Mannigfaltigkeiten und Blätterungen |
| Di, 18.12.2007, 16:15, H4 | Felix Schlenk (Université Libre de Bruxelles) | Positive topologische Entropie klassischer Hamiltonscher Systeme |
| 08.11.2007, 17:15, H5 | Ian Melbourne (University of Surrey) | Probabilistic aspects of deterministic Lorentz gas models |
| 31.10.2007, 18:15, H5 | Roland Gunesch | Lorentz-Gas und Brown'sche Bewegung |
| 30.10.2007, 16:15, H4 | Vadim Kaimanovich (Jacobs University Bremen) | Amenability, self-similarity and entropy |
| 17.07.2007, 16:15 | Philipp Wruck | C*-Algebren in der Theorie dynamischer Systeme (2. Teil) |
| 10.07.2007 | Philipp Wruck | C*-Algebren in der Theorie dynamischer Systeme |
| 05.06.2007 | Eugen Stumpf | Einblick in das Gebiet der verzögerten DGL und Motivation eines Halbflusses für eine DGL mit z.-a. Verzögerung |
| 22.05.2007 | Heinrich Steinlein (Universität München) | Hopf-Verzweigung mit Symmetrien und äquivarianter Abbildungsgrad |
| 17.04.2007, 18:15, H2 | Reiner Lauterbach | Verzweigungen in Netzwerken |
| 17.04.2007, 18:15, H2 | Reiner Lauterbach | Bifurcation in networks |
| 25.01.2007, 17:15, H5 | Andrzej Biś (Univ. Lodz) | Dynamics of foliated spaces in codimension greater than one and geometric approach to PDEs |
| 24.01.2007, 16:15, Geom 431 | Andrzej Biś (Univ. Lodz) | Minimal foliated spaces with positive entropy and geometric theory of PDEs |
| 23.01.2007, 15:01, Geom 434 | Philippe Beltrame | Heteroclinic Cycle in the Spherically Invariant Rayleigh-Bénard Problem: the (3,4) Mode Interaction |
| 12.12.2006, 17:15, Geom H4 | Ana Rodrigues (Universidade do Porto) | Double standard maps |
| 12.12.2006, 16:15, Geom H4 | Manfred Denker (Universität Göttingen) | Patterson measures on non-compact spaces |
| 01.12.2006, 15:45, Geo 241 | Philipp Wruck | Gradvergleichsresultate für den Leray-Schauder-Grad äquivarianter Vektorfelder |
| 12.9.2006, 13.9.2006 | Philipp Wruck | Orbittypen, äquivariante Aktionen und topologische Invarianten |
| 11.7.2006 (17:00, TUHH, Raum 0526) | Philipp Glösmann | Monitoring von Rad-Schiene-Systemen |
| 4.7.2006 | Frauke Albrecht | Ausbreitungsphänomene bei Invasionsprozessen in kooperativen Systemen |
| 27.6.2006 | Roland Gunesch | Konjugation durch periodische Approximation |
| 20.6.2006 | Reiner Lauterbach | Vorlesung Musterbildung |
| 13.6.2006 | Roland Gunesch | Ein liouvillesches Gegenstück zur KAM-Theorie |
| 1.6.2006 (17:15, H5) | Pascal Chossat (CIRM, Marseille) | The mischievous centaur of Delhi's French embassy |
| 30.5.2006 (18:00, H4) | Michael Dellnitz (Uni Paderborn) | Mengenorientierte Numerik in Simulation und Optimierung |
| 30.5.2006 (16:15 bis 17:15) | Reiner Lauterbach | Äquivariante Hamilton Systeme mit absolut irreduzibler Gruppenaktion |
| 16.5.2006 | Jan Henrik Sylvester | Über den Artikel "Qualitative properties of nodal solutions of semilinear elliptic equations in radially symmetric domains" von Amandine Aftalion und Filomena Pacella |
| 9.5.2006 | Philipp Wruck | Eine untere Abschätzung für das Geschlecht des freien Anteils von G-Sphären |
| 4.5.2006 (17:15, H5) | Hans-Otto Walther (Uni Gießen) | Differentialgleichungen mit zustandsabhängiger Verzögerung |
| 2.5.2006 | Eugen Stumpf | Einführung in eine Arbeit von Hans-Otto Walther |
