| Musterstudienpläne  | 
| Semester | vor 1 | 1 | vor 2 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reine Mathematik | OE | Analysis I Lin.Alg. u. Anal.Geom. I 8+6 SWS | Analysis II Lin.Alg. u. Anal.Geom.II 6+4 SWS | Analysis IIIa 2+2 SWS mPr | Analysis IIIb 2+2 SWS | |
| Numerische Mathematik u. Mathem. Stochastik | Pro- gram- mier- kurs 2 SWS LN | Mathem. Stochastik 4+2 SWS mPr*/LN(1) | Numerische Mathematik für Wimas 4+2 SWS mPr*/LN(2) (3) | |||
| Grundzüge der VWL | PoE | VWL I 2 SWS LN | VWL II 4 SWS LN | VWL III 4 SWS LN | ||
| Grundzüge der BWL | BWL I 4 SWS LN | BWL II 4 SWS LN | Proseminar BWL 2 SWS | |||
| einschl. Betriebl. Rechnungs- wesen | Grundlagen der Buchhaltung 2 SWS LN | Grundzüge d. Betriebl. Rechn.wes. (BWL III) 4 SWS LN | ||||
| Summe SWS | 20 SWS | 18 SWS | 18 SWS | 16 SWS | 
OE  = Orientierungseinheit im Fachbereich Mathematik
PoE = Problemorientierte Einführung im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
mPr = mündliche Prüfung zum Vordiplom
LN   = in dieser Lehrveranstaltung ist ein Leistungsnachweis
                  zu erwerben,
          der Voraussetzung für
        das Bestehen der Diplom-Vorprüfung ist
*      = wahlweise in ''Numerische Mathematik'' oder
                  ''Wahrscheinlichkeitstheorie''
(1)    = falls als Prüfungsfach ''Numerische Mathematik''
                 gewählt wurde
(2)    = falls als Prüfungsfach ''Wahrscheinlichkeitstheorie''
                 gewählt wurde
(3)    = evtl. schon Lehrveranstaltung aus dem Hauptstudium, z.B. Mathematische Statistik
| Semester | vor 1 | 1 | vor 2 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reine Mathematik | OE | Analysis I Lin.Alg. u. Anal.Geom. I 8+6 SWS | Analysis II Lin.Alg. u. Anal.Geom.II 6+4 SWS | Analysis IIIa 2+2 SWS mPr | Analysis IIIb 2+2 SWS | |
| Numerische Mathematik u. Mathem. Stochastik | Pro- gram- mier- kurs 2 SWS LN | Numerische Mathematik 2+2 SWS | Numerische Mathematik 2+2 SWS mPr*/LN(2) Mathem. Stochastik 4+2 SWS mPr*/LN(1) | (3) | ||
| Grundzüge der VWL | PoE | VWL I 2 SWS LN | VWL II 4 SWS LN | VWL III 4 SWS LN | ||
| Grundzüge der BWL | BWL I 4 SWS LN | BWL II 4 SWS LN | Proseminar BWL 2 SWS | |||
| einschl. Betriebl. Rechnungs- wesen | Grundlagen der Buchhaltung 2 SWS LN | Grundzüge d. Betriebl. Rechn.wes. (BWL III) 4 SWS LN | ||||
| Summe SWS | 20 SWS | 18 SWS | 22 SWS | 14 SWS | 
Erläuterungen s.o. (Beginn bis Wintersemester 2004/05)
| Semester | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Angewandte Mathematik oder Mathem. Stochastik | Grundlegende Veranstaltung 4+2 SWS LN | Folge- oder weitere Veranstaltung 4+2 SWS | mPr | ||
| Mathematische Methoden der Wirtschafts- wissenschaften | Grundlegende Veranstaltung 3+1 SWS | Folge- Veranstaltung 3+1 SWS | Seminar 2 SWS LN | Spezial- Vorlesung 2 SWS mPr | |
| Mathematische Anwendung in der VWL oder in der BWL | Vorlesung 2+1 SWS Pr | Vorlesung 2+1 SWS Pr | Vorlesung 2 SWS Pr | ||
| Schwerpunkt in den Wirtschafts- wissen- schaften | Vorlesung 2+1 SWS Pr | Vorlesung 2+1 SWS Pr | Vorlesung 2 SWS Pr | ||
| Vorlesung 2 SWS Pr | Seminar 2 SWS LN | ||||
| Praktische Statistik | Statistik für Fortgeschrittene 4 SWS | Seminar 2 SWS LN | |||
| Wirtschafts- Informatik | Vorlesung 2 SWS | Computer- Übung 2 SWS | Seminar 2 SWS LN | ||
| Abschluss- arbeit | Diplom- arbeit | ||||
| Summe SWS | 18 SWS | 18 SWS | 14 SWS | 6 SWS | 
|  | Impressum | 30. Jan. 2006 von Jens M. Dittmer |